絵の教室カレンダー
令和6年12月6日更新(新年1月は各クラス1回のみの教室となります)
令和6年 12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
水 16:00 | 土A 14:00 土B 16:30 |
|||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
月 16:30 | 土C 14:00 土D 16:30 |
|||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
水 16:00 | 土A 14:00 土B 16:30 |
|||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
月 16:30 | 土C 14:00 土D 16:30 |
|||||
29 | 30 | |||||
令和7年 1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 |
4 | |||
元日 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
土A 14:00 土B 16:30 |
||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
成人の日 |
水 16:00 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
月 16:30 | 土C 14:00 土D 16:30 |
|||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
令和7年 2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
土A 14:00 土B 16:30 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
月 16:30 | 土C 14:00 土D 16:30 |
|||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
建国記念日 | 水 16:00 | 土A 14:00 土B 16:30 |
||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
月 16:30 | 土C 14:00 土D 16:30 |
|||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | |
天皇誕生日 | 振替休日 | 水 16:00 |